Voraussetzungen
Grundlegende Einstellungen
Kompatibilität
| Neuste Version | CRM BI | CRM PRO | CRM PLUS | ADRESS PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Viewer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-Rechnung | ✅ | ✅ | ✅* | ❌ |
Beachten Sie
CRM PLUS unterstützt einige Funktionen nicht, die vorteilhaft für die Arbeit mit cobra E-Rechnung und Tabellen sein können: z.B. freie Tabellen, Beziehungsfelder und Kopierregeln.
Datenbankstruktur
Für die Inbetriebnahme der E-Rechnung sind folgende Tabellen und (Pflicht-)Felder erforderlich:
Adressen
Die Adresstabelle wird für die Rechnungsadresse benötigt.
| Pflicht | Feldname | Feldtyp |
|---|---|---|
| ❗ | Unternehmen | Firma |
| ❗ | Adresse | Straße |
| ❗ | PLZ | PLZ |
| ❗ | Ort | Ort |
| ❗ | Land | Land |
| ❗ | ||
| Ansprechpartner | Vorname, Nachname, Virtuell | |
| Telefonnummer | Telefon | |
| USt-IdNr | Text | |
| Leitweg-ID | Text | |
| XRechnung | Ja/Nein | |
| Mandatsreferenz | Text | |
| Gläubiger-ID | Text | |
| Gläubiger-IBAN | IBAN | |
| Gläubiger-BIC | BIC |
Rechnung
Die Rechnungstabelle wird für die Verwaltung der Rechnung benötigt.
| Pflicht | Feldname | Feldtyp |
|---|---|---|
| ❗ | Verknüpfung zur Adresse (Käufer) | SuperId, FK |
| ❗ | Rechnungsnummer | Zahl, Zähler, ID, Text |
| ❗ | Rechnungsdatum | Datum |
| ❗ | Fälligkeitsdatum | Datum |
| ❗ | Lieferdatum | Datum |
| ❗ | Dokument | Dokument |
| ❗ | Dokumentdatum | Datum |
| ❗ | E-Mail für Versand | |
| Abrechnungszeitraum Von | Datum | |
| Abrechnungszeitraum Bis | Datum | |
| Verwendungszweck | Text | |
| Zahlungsbedingungen | Text | |
| Vorauszahlung | Zahl, Währung | |
| Projektkennung | Text, Zahl | |
| Vertragsnummer | Text, Zahl | |
| Bestellnummer | Text, Zahl | |
| Bemerkung | Bemerkung | |
| * | Verknüpfung zur Adresse (Rechnungsempfänger) | FK |
Beachten Sie
»*« nicht in cobra CRM PLUS möglich
Position
Die Positionstabelle wird für die in Rechnung gestellten Leistungen benötigt.
| Pflicht | Feldname | Feldtyp |
|---|---|---|
| ❗ | Verknüpfung zur Rechnung | SuperId, FK |
| ❗ | Menge | Zahl |
| ❗ | Bezeichnung | Text |
| ❗ | Einzelpreis | Zahl, Währung |
| Artikel-Nr | Text | |
| Detailbeschreibung | Text, Bemerkung | |
| USt | Zahl | |
| Reverse-Charge | Ja/Nein | |
| Prozent | Zahl | |
| Betrag | Zahl, Währung, Rechenfeld | |
| Grund | Text |
Zu- und Abschlag
Die Zu- und Abschlagtabelle wird zur Verwaltung von Zu- und Abschlägen auf der Rechnungsebene verwendet, z.B. für Lieferpauschalen oder Kopfrabatt.
Beachten Sie
Diese Tabelle ist optional und für dieses Modul nicht zwingend erforderlich.
| Pflicht | Feldname | Feldtyp |
|---|---|---|
| ❗ | Verknüpfung zur Rechnung | SuperId, FK |
| ❗ | Grund | Text |
| ❗ | Betrag | Zahl, Währung, Rechenfeld |
| USt | Zahl | |
| Prozentsaatz | Zahl | |
| Grundbetrag | Zahl, Währung, Rechenfeld | |
| Abschlag | Ja/Nein | |
| Reverse-Charge | Ja/Nein |